首页 >> 看房选房

农业部我国转基因食品安全性有保障力量

2021-09-03 来源:临清租房网

农业部:我国转基因食品安全性有保障

目前,我国批准种植的转基因作物只有棉花和番木瓜,到2020年前增加种植的4000万亩大豆不会包含转基因品种。

ai5中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

ai5中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

这是农业部乃至我国官方首次就转基因问题进行专题发布。农业部科技教育司司长廖西元首先重申我国针对农业转基因的国家立场。ai5中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

吉林省短道速滑在短道速滑项目上已有9金入账 国家对转基因政策没有调整。政策是明确的,也是一贯的,我们将继续坚持自主创新、确保安全、依法管理。ai5中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

所谓“依法管理”,依照的是现有涵盖1个国务院条例、5个部门规章的法律法规体系,覆盖转基因研究、试验、生产、加工、经营、进口许可审批和产品强制标识等各环节。廖西元说,我国对转基因产品实施严格监管,以进口大豆为例,仅取得输出国家或地区的安全证书还不够。ai5中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

ai5中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

ai5中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

申请我国进口安全证书,必须满足四个前置条件:一是输出国家或者地区已经允许作为相应用途并投放市场。二是输出国家或者地区经过科学试验证明对人类、动植物、微生物和生态环境无害。三是经过我国认定的农业转基因生物技术检验机构检测,确认对人类、动物、微生物和生态环境不存在风险。四是有相应的用途安全管制措施,批准进口安全证书后,进口与否,进口多少,由市场决定。ai5中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

据农业部数据,去年我国共进口8169万吨大豆,其中大部分为转基因品种。廖西元强调,包括转基因大豆在内的转基因食品,安全性是有结论的。ai5中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

从科学研究上讲,众多国际专业机构对转基因产品的安全性已有权威结论,就是通过批准上市的转基因产品都是安全的。从生产和消费实践看,20年转基因作物商业化累计种植近300亿亩,至今未发现被证实的转基因食品安全事件。ai5中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

ai5中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

ai5中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

农业部介绍,我国的豆油人均使用量年消费从80年代初的2.6公斤增加到目前的22公斤,照此增速,进口大豆是必须的、难免的。与此同时,我国也将推进大豆的国内生产水平,预计到2020年大豆生产面积将达到1.4亿亩,比2015年增加4000万亩。廖西元表示,其中不会包含转基因品种。ai5中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

我们现在没有成熟的品种,也只是审批了一些进口的安全证书,国内的生产应用安全证书还没有批过,近期发展大豆肯定是发展非转基因大豆。ai5中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

事实上,尽管已经批准发放了转基因棉花、番木瓜、水稻、玉米等作物生产应用安全证书,以及大豆、玉米、油菜、棉花、甜菜进口安全证书,但在我国,批准种植的转基因作物只有棉花和番木瓜。ai5中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

ai5中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

中国工程院院士、国家农业转基因生物安全委员会主任委员吴孔明表示,上流传的所谓识别转基因小麦、水稻、水果和蔬菜的方法,属于无稽之谈。他表示,上传播的像小麦、水稻、番茄、大蒜、洋葱、土豆、彩椒、胡萝卜、紫薯等,其实都不是转基因品种。其实转基因的检测,从科学层面上只能通过基因检测真拿出种子,人是看不出来的。包括玉米、大豆和常规的一些外表和颜色上(和非转基因品种)是没有区别的。ai5中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

台州阴道炎
兰州医院妇科哪家医院好
小孩不爱吃饭怎么办